100 gram çilek yaklaşık 32 kalori içerir. 1 orta boy çilek yaklaşık 4–5 kalori, 1 kase çilek yaklaşık 46 kalori, 10 adet çilek ise ortalama 40–50 kalori civarında kabul edilebilir.

Çilek Kalori Hesaplama
100 gr
33
kcal
Karbonhidrat
7.68 gr
%89
Protein
0.67 gr
%8
Yağ
0.3 gr
%3
Çilek Besin Değerleri
| 100 gr | 1 100 Gram | |
|---|---|---|
| Kalori | 32.5 kcal | 33 kcal |
| Karbonhidrat (g) | 7.68 | 7.68 |
| Protein (g) | 0.67 | 0.67 |
| Yağ (g) | 0.30 | 0.3 |
Çilek Kalori Tablosu
Çileğin kalorisi porsiyon miktarına ve gramajına göre değişir. Küçük, orta ve büyük çileklerin ağırlığı aynı olmadığı için en doğru hesaplama gram üzerinden yapılır. Günlük kullanımda ise adet, kase ve su bardağı ölçüleri daha pratik olabilir.| Miktar | Yaklaşık Gramaj | Yaklaşık Kalori |
|---|---|---|
| 1 adet orta boy çilek | 12 g | 4 kcal |
| 5 adet çilek | 60 g | 20 kcal |
| 10 adet çilek | 120 g | 39 kcal |
| 15 adet çilek | 180 g | 59 kcal |
| 100 gram çilek | 100 g | 32–33 kcal |
| 1 kase çilek | 144 g | 46–47 kcal |
| 1 su bardağı çilek | 200 g | 65 kcal |
| 1 kilo çilek | 1000 g | 325 kcal |
100 Gram Çilek Kaç Kalori?
100 gram çilek yaklaşık 32–33 kalori içerir. Çilek düşük kalorili meyveler arasında yer aldığı için ara öğünlerde sık tercih edilir. Ancak çileğin yanında şeker, çikolata, krema, bal veya yüksek kalorili soslar tüketildiğinde toplam kalori artar.1 Adet Çilek Kaç Kalori?
1 adet orta boy çilek yaklaşık 12 gram kabul edildiğinde ortalama 4 kalori içerir. Küçük çileklerde bu değer daha düşük, büyük çileklerde ise biraz daha yüksek olabilir. Bu nedenle adet hesabı pratik olsa da gram hesabı daha net sonuç verir.1 Kase Çilek Kaç Kalori?
1 kase çilek yaklaşık 144 gram kabul edildiğinde ortalama 46–47 kalori içerir. Kase ölçüsü kullanılan kabın büyüklüğüne göre değişebileceği için kalori takibi yapan kişilerde gramaj üzerinden hesaplama daha doğru olur.Çileğin Besin Değeri Nedir?
Çilek; karbonhidrat, lif, su, vitamin ve mineral içeren düşük kalorili bir meyvedir. 100 gram çilek yaklaşık 32,5 kalori içerir. Aynı miktarda yaklaşık 7,68 gram karbonhidrat, 0,67 gram protein ve 0,30 gram yağ bulunur.| 100 Gram Çilek | Yaklaşık Değer |
|---|---|
| Kalori | 32,5 kcal |
| Karbonhidrat | 7,68 g |
| Protein | 0,67 g |
| Yağ | 0,30 g |

