1 yumurta 78 kalori, 2 yumurta 156 kalori, 3 yumurta 234 kalori, 4 yumurta 312 kalori, 5 yumurta 390 kalori, 6 yumurta ise 468 kalori içerir.

Yumurta Kalori Hesaplama
50 gr
78
kcal
Karbonhidrat
0.56 gr
%5
Protein
6.29 gr
%52
Yağ
5.31 gr
%43
Yumurta Besin Değerleri
| 100 gr | 1 Adet Yumurta | |
|---|---|---|
| Kalori | 156 kcal | 78 kcal |
| Karbonhidrat (g) | 1.12 | 0.56 |
| Protein (g) | 12.58 | 6.29 |
| Yağ (g) | 10.61 | 5.31 |
Yumurta Kalori Tablosu
Yumurtanın kalorisi adet sayısına, gramajına ve pişirme şekline göre değişebilir. Aşağıdaki değerler orta boy, yaklaşık 50 gram ve yağ eklenmeden hazırlanmış yumurta üzerinden hesaplanmıştır.| Miktar | Yaklaşık Gramaj | Yaklaşık Kalori |
|---|---|---|
| 1 yumurta | 50 g | 72–78 kcal |
| 2 yumurta | 100 g | 156 kcal |
| 3 yumurta | 150 g | 234 kcal |
| 4 yumurta | 200 g | 312 kcal |
| 5 yumurta | 250 g | 390 kcal |
| 6 yumurta | 300 g | 468 kcal |
| 100 gram yumurta | 100 g | 156 kcal |
Yumurtanın Besin Değeri Nedir?
Yumurta protein ve yağ içeren besleyici bir gıdadır. 100 gram yumurta yaklaşık 156 kalori içerir. Aynı miktarda yaklaşık 12,6 gram protein, 10,6 gram yağ ve 1,1 gram karbonhidrat bulunabilir.| 100 Gram Yumurta | Yaklaşık Değer |
|---|---|
| Kalori | 156 kcal |
| Protein | 12,6 g |
| Yağ | 10,6 g |
| Karbonhidrat | 1,1 g |

